Products30kW CHP system

Fuel Methanol
Industrial By-
product Hydrogen
Electricity output 380V/220V
AC
Heat output 50-85°C
Hot water
Operating modes Off-grid
Grid-Connected
Technical Specifications
| Item | Parameter |
|---|---|
| Rated Electrial Output (kW) | 30 |
| Rated Heat Output (kW) | 45 |
| System Efficiency (kW) | 75 |
| Maximum Electrical Efficiency (%) | 42 |
| Maximum System Efficiency (%) | 91 |
| Size L*W*H (mm) | 1800x1100x1650 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -50~50 |
| Heating Area Coverage (㎡) | ~1000 ㎡ |
